Track: Slick 7 Raceway | ||||||||||||||||||||||
Date: Oct-27-2012 20:01 | Class: GTP 12 | |||||||||||||||||||||
Segment Length (secs): 180 | Descr: 2012 NQDC GTP 12 FINAL B | |||||||||||||||||||||
Segment #1 |
||||||||||||||||||||||
Name |
Lane |
Average Laptime |
Fastest Laptime |
Median Laptime |
Segment Laps |
Segment Place |
Total Laps |
Race Place |
||||||||||||||
Geoff | White | 4.374 | 3.909 | 4.091 | 41 | 3 | 41 | 1 | ||||||||||||||
Daniel | Green | 4.401 | 3.989 | 4.190 | 41 | 2 | 41 | 2 | ||||||||||||||
Roundy | Purple | 4.370 | 3.893 | 4.012 | 41 | 1 | 41 | 3 | ||||||||||||||
Dave | Red | 4.654 | 4.215 | 4.369 | 38 | 4 | 38 | 4 | ||||||||||||||
Ross | Orange | 4.831 | 3.952 | 4.113 | 38 | 5 | 38 | 5 | ||||||||||||||
Bill | Yellow | 5.419 | 4.448 | 4.448 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Segment #2 |
||||||||||||||||||||||
Name |
Lane |
Average Laptime |
Fastest Laptime |
Median Laptime |
Segment Laps |
Segment Place |
Total Laps |
Race Place |
||||||||||||||
Roundy | Black | 4.077 | 3.887 | 4.015 | 44 | 1 | 85 | 1 | ||||||||||||||
Daniel | Blue | 4.298 | 3.997 | 4.200 | 42 | 3 | 83 | 2 | ||||||||||||||
Geoff | Red | 4.411 | 4.132 | 4.240 | 41 | 4 | 82 | 3 | ||||||||||||||
Dave | Green | 4.775 | 3.965 | 4.149 | 38 | 5 | 76 | 4 | ||||||||||||||
Ross | White | 4.749 | 4.093 | 4.256 | 38 | 6 | 76 | 5 | ||||||||||||||
Bill | Orange | 4.292 | 3.898 | 4.049 | 42 | 2 | 46 | 6 | ||||||||||||||
Segment #3 |
||||||||||||||||||||||
Name |
Lane |
Average Laptime |
Fastest Laptime |
Median Laptime |
Segment Laps |
Segment Place |
Total Laps |
Race Place |
||||||||||||||
Geoff | Green | 3.868 | 3.734 | 3.837 | 46 | 1 | 128 | 1 | ||||||||||||||
Roundy | Yellow | 4.129 | 3.798 | 3.906 | 43 | 2 | 128 | 2 | ||||||||||||||
Daniel | Purple | 4.370 | 4.129 | 4.286 | 41 | 5 | 124 | 3 | ||||||||||||||
Dave | Blue | 4.304 | 3.843 | 3.996 | 42 | 4 | 118 | 4 | ||||||||||||||
Ross | Red | 4.680 | 4.156 | 4.311 | 38 | 6 | 114 | 5 | ||||||||||||||
Bill | White | 4.236 | 3.924 | 4.046 | 42 | 3 | 88 | 6 | ||||||||||||||
Segment #4 |
||||||||||||||||||||||
Name |
Lane |
Average Laptime |
Fastest Laptime |
Median Laptime |
Segment Laps |
Segment Place |
Total Laps |
Race Place |
||||||||||||||
Roundy | Orange | 4.079 | 3.610 | 3.728 | 45 | 1 | 173 | 1 | ||||||||||||||
Geoff | Blue | 4.320 | 3.713 | 3.832 | 42 | 2 | 170 | 2 | ||||||||||||||
Daniel | Black | 5.123 | 4.243 | 4.546 | 35 | 6 | 159 | 3 | ||||||||||||||
Dave | Purple | 4.615 | 4.109 | 4.228 | 39 | 4 | 157 | 4 | ||||||||||||||
Ross | Green | 4.858 | 3.907 | 4.067 | 38 | 5 | 152 | 5 | ||||||||||||||
Bill | Red | 4.339 | 3.957 | 4.140 | 42 | 3 | 130 | 6 | ||||||||||||||
Segment #5 |
||||||||||||||||||||||
Name |
Lane |
Average Laptime |
Fastest Laptime |
Median Laptime |
Segment Laps |
Segment Place |
Total Laps |
Race Place |
||||||||||||||
Roundy | White | 4.217 | 3.781 | 3.906 | 43 | 1 | 216 | 1 | ||||||||||||||
Geoff | Purple | 4.264 | 3.879 | 4.033 | 42 | 3 | 212 | 2 | ||||||||||||||
Daniel | Yellow | 4.713 | 4.129 | 4.264 | 39 | 5 | 198 | 3 | ||||||||||||||
Dave | Black | 4.622 | 4.124 | 4.274 | 40 | 4 | 197 | 4 | ||||||||||||||
Ross | Blue | 5.200 | 4.053 | 4.386 | 35 | 6 | 187 | 5 | ||||||||||||||
Bill | Green | 4.337 | 3.811 | 3.957 | 42 | 2 | 172 | 6 | ||||||||||||||
Segment #6 |
||||||||||||||||||||||
Name |
Lane |
Average Laptime |
Fastest Laptime |
Median Laptime |
Segment Laps |
Segment Place |
Total Laps |
Race Place |
||||||||||||||
Roundy | Red | 4.098 | 3.751 | 3.909 | 44 | 1 | 260 | 1 | ||||||||||||||
Geoff | Black | 4.332 | 3.958 | 4.143 | 42 | 2 | 254 | 2 | ||||||||||||||
Daniel | Orange | 4.478 | 4.110 | 4.363 | 40 | 3 | 238 | 3 | ||||||||||||||
Dave | Yellow | 4.597 | 4.031 | 4.162 | 39 | 4 | 236 | 4 | ||||||||||||||
Bill | Blue | 4.854 | 3.823 | 3.994 | 38 | 5 | 210 | 5 | ||||||||||||||
Ross | Purple | 5.279 | 4.236 | 4.665 | 18 | 6 | 205 | 6 | ||||||||||||||
Segment #7 |
||||||||||||||||||||||
Name |
Lane |
Average Laptime |
Fastest Laptime |
Median Laptime |
Segment Laps |
Segment Place |
Total Laps |
Race Place |
||||||||||||||
Roundy | Green | 3.824 | 3.720 | 3.787 | 47 | 1 | 307 | 1 | ||||||||||||||
Geoff | Yellow | 3.955 | 3.757 | 3.834 | 44 | 2 | 298 | 2 | ||||||||||||||
Daniel | White | 4.471 | 4.224 | 4.356 | 41 | 4 | 279 | 3 | ||||||||||||||
Dave | Orange | 4.259 | 4.019 | 4.127 | 42 | 3 | 278 | 4 | ||||||||||||||
Bill | Purple | 4.499 | 3.958 | 4.024 | 9 | 5 | 219 | 5 | ||||||||||||||
Ross | Black | 5.856 | 4.504 | 4.943 | 4 | 6 | 209 | 6 | ||||||||||||||
Segment #8 / FINAL Standings |
||||||||||||||||||||||
Name |
Lane |
Average Laptime |
Fastest Laptime |
Median Laptime |
Segment Laps |
Segment Place |
Total Laps |
Race Place |
||||||||||||||
Roundy | Blue | 3.738 | 3.560 | 3.623 | 49 | 1 | 356 | 1 | ||||||||||||||
Geoff | Orange | 3.851 | 3.716 | 3.806 | 48 | 2 | 346 | 2 | ||||||||||||||
Dave | White | 4.321 | 4.195 | 4.300 | 42 | 3 | 320 | 3 | ||||||||||||||
Daniel | Red | 4.519 | 4.312 | 4.505 | 40 | 5 | 319 | 4 | ||||||||||||||
Bill | Black | 4.519 | 3.934 | 4.156 | 41 | 4 | 260 | 5 | ||||||||||||||
Ross | Yellow | 0.000 | 99.999 | 0.000 | 0 | 6 | 209 | 6 |